Tabulka velikostí županů SoftCotton
PÁNSKÉ A UNISEX župany
Pánské a unisex župany | S | M | L | XL | XXL |
Středová délka zad | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Šíře zadního dílu | 60 | 62 | 66 | 68 | 70 |
Obvod otevřený (pas) | 132 | 136 | 144 | 148 | 152 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 136 | 140 | 148 | 152 | 158 |
Náramenice | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Celková šíře ramen | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
Délka rukávu | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Šíře nadloktí | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Šíře rukávu dolní okraj | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Pásek (šířka/délka) | 5/180 | 5/185 | 5/200 | 5/210 | 5/220 |
Kapsa od spodního lemu | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Kapsa (délka/šířka) | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 | 20/19 |
Výška postavy (orientačně) | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 180-195 | 185-205 |
Váha postavy (orientačně) | 65-75 | 75-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 |
DÁMSKÉ DLOUHÉ župany
Dámské dlouhé župany | S | M | L |
Středová délka zad | 120 | 120 | 120 |
Šíře zadního dílu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otevřený (pas) | 127 | 131 | 136 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 131 | 135 | 140 |
Náramenice | 17 | 17 | 17 |
Celková šíře ramen | 44 | 46 | 48 |
Délka rukávu | 53 | 55 | 57 |
Šíře nadloktí | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Šíře rukávu na dolním okraji | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Pásek (šířka/délka) | 5/170 | 5/175 | 5/180 |
Kapsa od spodního lemu | 65 | 65 | 65 |
Kapsa (délka/šířka) | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Výška postavy (orientačně) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy (orientačně) | 50-60 | 60-75 |
DÁMSKÉ KRÁTKÉ župany
Dámské krátké župany | S | M | L |
Středová délka zad | 100 | 100 | 100 |
Šíře zadního dílu | 56 | 58 | 60,5 |
Obvod otevřený (pas) | 116 | 120 | 125 |
Obvod otevřený (spodní lem) | 128 | 132 | 137 |
Náramenice | 17 | 18 | 19 |
Celková šíře ramen | 44 | 46 | 48 |
Délka rukávu | 55 | 57 | 59 |
Šíře nadloktí | 20 | 21 | 22 |
Šíře rukávu na dolním okraji | 20 | 21 | 22 |
Pásek (šířka/délka) | 4/170 | 4/175 | 4/180 |
Kapsa od spodního lemu | 40 | 40 | 40 |
Kapsa (délka/šířka) | 15/19 | 15/19 | 15/19 |
Výška postavy (orientačně) | 158-168 | 164-172 | 168-185 |
Váha postavy (orientačně) | 50-60 | 60-75 | 75-85 |